GB 3096—2008 | 聲環境質量標準 |
GB 5832.2—2008 | 氣體中微量水分的測定第2部分露點法 |
GB 8982—2009 | 醫用及航空呼吸用氧 |
GB/T 8984—2008 | 氣體中一氧化碳、二氧化碳和碳氫化合物的測定氣相色譜法 |
GB 9706.1—2007 | 醫用電氣設備第一部分:安全通用要求 |
GB/T 14710—2009 | 醫用電器設備環境要求及試驗方法 |
GB/T 16886.1—2011 | 醫療器械生物學評價第1部分:風險管理過程中的評價與試驗 |
GB/T 16886.5—2003 | 醫療器械生物學評價第5部分:體外細胞毒性試驗 |
GB/T 16886.10—2005 | 醫療器械生物學評價第10部分:刺激與遲發型超敏反應試驗 |
YY/T 0298—1998 | 醫用分子篩制氧設備通用技術規范 |
YY/T 0316—2016 | 醫療器械風險管理對醫療器械的應用 |
YY 0505—2012 | 醫用電氣設備第1—2部分:安全通用要求并列標準:電磁兼容要求和試驗 |
YY 0709—2009 | 醫用電氣設備第1—8部分:安全通用要求并列標準:通用要求,醫用電氣設備和醫用電氣系統中報警系統的測試和指南 |
YY 0732—2009 | 醫用氧氣濃縮器安全要求 |
WS1-XG-008—2012 | 富氧空氣(93%氧) |
可能產生的危害 | 形成因素 |
能量危害 | |
電能 | 保護接地阻抗、漏電流、電介質強度不符合要求; 應用部分與帶電部分隔離不夠; 設備的電源插頭剩余電壓過高; 機器外殼的防護罩封閉不良; 設備沒有足夠的外殼機械強度和剛度; 電磁兼容性不符合要求。 |
熱能 | 具有安全功能的設備部件溫度超出限定值。 |
機械危險 | 設備外殼粗糙、有毛刺。 |
壓力 | 設備壓力超出規定值。 |
噪聲 | 設備消音系統或運動部件損壞。 |
生物學危害 | |
生物學 | 配套用吸氧管、面罩生物學評價不合格。 |
環境危害 | |
運行偏離預定的環境條件 | 密閉環境下有可能造成局部環境溫度升高或局部氧氣濃度降低。 |
由不正確的能量和物質輸出所產生的危害 | |
醫用氣體的供應 | 93%氧的濃度不符合標準要求; 93%氧的微粒物含量、二氧化碳含量等方面超標; |
與醫療器械使用有關的危害 | |
不適當的標記 | 外部和內部標記不全面、標記不正確或不能夠清楚易認,以及標記不能夠永久貼牢。 |
不適當的操作說明 | 對配套用濕化器、吸氧管等附件的使用缺少必要的警告說明和詳細的使用方法。 缺少詳細的日常使用維護規范。 |
由不熟練/未經培訓的人員使用 | 由于使用人員操作不熟練、使用不當。 |
對副作用的警告 | 對不科學使用93%氧的警告不充分。 |
不正確的指示 | 氧氣濃度顯示或報警不準確。 |
不適當、不合適或過于復雜的使用者接口(人/機交流) | |
復雜的操作系統 | 操作過程過于復雜,操作時失誤。 |
功能性失效、維護和老化引起的危害 | |
維護規范缺少或 不適當 |
說明書中有關維護、保養等內容不明確。如:清洗、預防性檢查、保養以及保養周期等; |
對醫療器械壽命的終止缺少適當的決定 | 對設備的使用壽命或終止使用的條件沒有明確規定。 |
全國咨詢服務熱線 李先生 135 3780 5953 186 8029 5621(微信同號)